常州蒙特室内环境检测仪报价单
序号 | 仪 器 名 称 | 型 号 | 技 术 参 数 | 价格 |
| |||||||
1 | 甲醛分析仪 | ET-102 | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm 直读mg/m3 | 9800 |
| |||||||
2 | 连续测氡仪 | 1027 | 量程:0.1~999pCi/L,(AC/DC变换器/软件), | 12000 |
| |||||||
3 | 氨气检测仪 | ET-NH3 | 测范围:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 |
| |||||||
4 | 臭氧分析仪 | ET-O3 | 测范围:0.01~20 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 |
| |||||||
5 | 手掌式二氧化碳测定仪(进口) | CEA-700 | 范围:0~10000 ppm、精度:1ppm,红外法 | 9800 |
| |||||||
6 | 红外二氧化碳测定仪 | CEA-800 | 范围:0~5000 ppm、精度:10ppm,红外法,便携式 | 9800 |
| |||||||
7 | 新风量二氧化碳检测仪(进口) | TELAIRE 7001P | 新风量:0~45m3/人小时 二氧化碳:0~10000 ppm 温 度:0~50℃ ●有内置泵,采样速度快 | 11800 |
| |||||||
8 | 一氧化碳分析仪 | ET-CO | 0.0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 9800 |
| |||||||
9 | 一氧化碳检测仪(进口) | T40 | 0~1000ppm,精度:1 ppm、电化学 | 4400 |
| |||||||
10 | 红外一氧化碳测定仪 | GXH-3011 | 0.0~50.0ppm,泵吸式,红外法,国标法 | 19800 |
| |||||||
11 | 环氧乙烷检测仪 | ET-C2H40 | 0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 9800 |
| |||||||
12 | 氟化氢检测仪 | ET-HF | 0.0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 11000 |
| |||||||
13 | 氟气检测仪 | ET-F2 | 0.0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 11000 |
| |||||||
14 | 氯气检测仪 | ET-CL2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,电化学 | 9800 |
| |||||||
15 | 氯化氢检测仪 | ET-HCL | 0.0~20.0ppm,泵吸式,电化学 | 11000 |
| |||||||
16 | 氰化氢检测仪 | ET-HCN | 0.0~50.0ppm,泵吸式,电化学 | 11000 |
| |||||||
17 | 二氧化氯检测仪 | ET-CLO2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,电化学 | 9800 |
| |||||||
18 | 二氧化氮检测仪 | ET-NO2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,电化学 | 9800 |
| |||||||
19 | 甲烷气体分析仪 | M40 | 测量范围: 0~100% CH4 电化学法,有煤安认证 | 4400 |
| |||||||
20 | 硫化氢分析仪(进口) | T40 | 0~500ppm,精度:1 ppm、电化学,泵吸式 | 4500 |
| |||||||
21 | 硫化氢分析仪 | ET-H2S | 0.1~100ppm、响应时间:≤30秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||
22 | 氧气检测仪 | ET-O2 | 0.1~30%、响应时间:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||
23 | 氢气检测仪 | ET-H2 | 0-1000ppm,响应时间:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||
24 | 可燃气体检测仪 | ET-EX | 0-100%LEL,响应时间:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||
25 | 二氧化硫分析仪 | ET-SO2 | 0.1~20ppm、响应时间:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||
26 | 四合一气体检测仪 | ET-04 | 可以任意选择四种传感器,如(CO,CO2,H2S,O3)组成四合一气体分析仪。 | 19800 |
| |||||||
27 | 智能复合气体检测仪 | ET-04 | 可以任意选择四种传感器,如(C2H40,OL,NH3,SO2)组成四合一气体分析仪。 | 19800 |
| |||||||
28 | 在线式四合一气体检测仪 | ET-08 | 远程检测系统信号由移动卡传输,同时一台电脑操作主机连着电脑,可在线打印数据,数据存储,只要一人操作就可同时监察到上百家单位的在线气体 | 200000 |
| |||||||
29 | 四合一水质检测仪 | ET-05 | 可以任意选择水质类,组成四合一水质分析仪。 | 20000 |
| |||||||
30 | 在线式水质监测仪 | ET-09 | 实现真正意义的无人值守解决了现在的仪器只可以检测,不可以远程实时传输,本仪器可以利用现在通信网络,实现只要:中国移动信号覆盖范围内的远程检测数据传送。 | 200000 |
| |||||||
31 | 微电脑数字粉尘测定仪 | ED-6C | 检测灵敏度:型 1CPM=0.01 mg/M³;(平 均粒径0.3μm几何标准偏差1.25的硬脂酸粒子校正的值) 测定原理:光散射原理 微电脑触摸屏 测定范围:0.01~100 mg/M³; 环境温度:0~40℃ 测定精度:±10%(相对校正粒子) 数据:可以存储200级数据, |
20000 |
| |||||||
32 | 可吸入颗粒分析仪 | ED-6C | 0.01~100mg/m3/,直读粉尘浓度/可接微打触摸屏 | 20000 |
| |||||||
33 | 个人计量报警仪 | ET-900 | 可以检测Χγαβ四种射线 剂量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr | 9800 |
| |||||||
34 | 多功能射线仪 | ET-900+ | 可以检测Χγαβ四种射线 剂量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr 可连打印机 | 19800 |
| |||||||
35 | 手持激光粒子计数器 | DT9880 | 6通道误差:5%, 2000000粒/ft3 | 38800 |
| |||||||
36 | 垃圾填埋场气体检测仪 | ET900 | CH4:0-100%, O2:0-30%、 CO2:0-20000ppm、 (H2S):0-500ppm、 配数据采集系统(操作软件、接口电缆) | 49000 |
| |||||||
公**所检测系统箱 | 检测系统箱选用仪器 |
|
| |||||||||
| 二氧化碳 | 一氧化碳 | 温湿度计 | 噪声仪 | 照度计 | 风速仪 |
|
| ||||
37 | ET-1 | CEA-800 | T40 | TES-1360 | TES-1350A | TES-1330 | T405 | 29800 |
| |||
38 | ET-2 | CEA-800 | ET-CO | TES-1360 | TES-1350A | TES-1332 | T405 | 32900 |
| |||
39 | ET-3 | 同上,另带射线计量仪 | 42900 |
| ||||||||
40 | ET-4 | 室内污染检测系统箱 可以同时测量(甲醛分析仪、测氨仪、测氡仪、二氧化碳) | 58000 |
| ||||||||
1.2013常州蒙特报价----县级卫生监督部分http://www.mtyiqi.com/pdshowtwo/techshow_749365.html
2.2013常州蒙特报价----市级卫生监督部分http://www.mtyiqi.com/pdshowtwo/newsshow_748259.html
3.2013常州蒙特报价----实验室仪器部分http://www.mtyiqi.com/pdshowtwo/techshow_750082.html
4.2013常州蒙特报价---分析仪器部分
http://www.mtyiqi.com/pdshowtwo/techshow_749340.html
以上产品型号和价格仅供参考。
所有定购业务、以电话咨询和合同为准。
对所有产品三包一年和终身维护。
常州蒙特仪器制造有限公司
地址:金坛市经济开发区华兴路180号
电 话:0519-82362388 82362000 传 真:0519-82613699
邮箱:1799188116@qq.com 联系QQ:1799188116