新闻详情
常州蒙特生化、光照、振荡培养箱系列报价单
日期:2025-01-11 19:42
浏览次数:1222
摘要:
常州蒙特生化、光照、振荡培养箱系列报价单
| ||||
型 号 | 仪 器 名 称 | 技 术 参 数 | 价格 |
|
EHG-1 | 恒温培养箱 | 控温:室温- | 1800 |
|
EHG-2 | 恒温培养箱 | 控温:室温- | 4800 |
|
| 生化培养箱 | 控温: | 7700 |
|
250B | 生化培养箱 | 控温: | 7900 |
|
250D | 光照培养箱 | 控温: | 9800 |
|
250HL | 恒温恒湿培养箱 | 用于实验室无霉菌培养、 | 10800 |
|
BS-1E | 数显振荡培养箱 | 控温:10-50℃,300转/分、容积:515×450×650 | 10800 |
|
BS- | 数显振荡培养箱 | 控温:10-50℃、300转/分、容积:1100×420×730 | 21800 |
|
EHG-A | 恒温摇床培养箱 | 控温精度(分辨率):± 温度波动(均匀度):± |
8000 |
|
EHG-B | 恒温摇床培养箱 | 控温精度(分辨率):± 温度波动(均匀度):± | 18000 |
|
LM11-OPW1 | 新型土壤干燥箱 | 技术参数: |
110000 |
|