市级卫生监督设备(卫生部标准)
市级卫生监督设备(卫生部标准)
食品卫生**现场快速检测设备
项 目 | 检测对象 | 仪器设备 | 推荐型号 | 技 术 参 数 | 价格 |
农药残留测定 | 农药残毒 | 农药残留测定仪 | PR-202SH-10 | 样品检测数量:10 个 | 4000 |
食品中心温度测量 | 温湿度 | 食品中心温度计 | WT-1 | 测温范围: -50℃- +300℃ (-58℉∽+572℉)分 辩 率:0.1℃精 确 度:±1℃(-20℃∽+80℃) | 300 |
环境湿度测量 | 便携式温湿度计 | TES-1360 | 温度:-20℃~ | 1900 | |
洁净(室)间紫外线**效果快速测定 | **效果 | 便携式紫外线强度计 | UV-B | 量程范围:0.1μW/μcm2~1.999×10^5 μW/cm^2,(0.1-199900微瓦/平方厘米)分4档切换,分辩率:0.1微瓦,准确度:±5%(相对于国家标准) | 3500 |
餐饮具、食品加工工具、用具等物表洁净度快速测定 | ATP荧光检测仪 | BioLum-ⅡTM | 检测精度:4×10-18mol ATP检测范围:0-9999 RLU (相对发光单位),检测下限:检测微生物总量可达到1.0 CFU/ml,检测时间:10秒 ,**误差:±5%,数据内容:RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间、检验时间长度等,结果表述:可根据RLU值采用预置公式计算后显示级别,存储空间:大于2000个数据记录 | 12000 | |
企业面积 | 面积 | 测距仪 | PD40 | 精度:±1.0MM,测量范围(无目标板):0.05M~100M,大测量距离(有目标板):200M | 3500 |
食品加工 | 食品采样 | 食品采样箱 | ET-2012 | 特别适用于食物中毒样品、食品(卤味、糕点、餐具等)的采样;适用于水质的采样;用于卫生防疫实验室的采样;同样适用于其它实验室的采样。 | 3500 |
气体检测 | 气体检测 | 突发事故检测箱 | ET-I | 气体定性,定量现场实时快速检测。含手提箱,防毒面具,气体采样仪,手动采样器/袋,氧气/可燃气报警仪,无机/有机气体快速检测管(CO,CO2, H2S, SO2, NH3, Cl2,汽油, 苯,氮氧化物,液化石油气) | 10800 |
职业健康监护现场快速检测设备
检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐型号 | 技术参数 | 价格 |
粉尘因素 | 粉尘 | 微电脑数字可吸入粉尘 | ED-6C | 0.01~100mg/m3/,直读粉尘浓度/可链接电脑,彩色触摸显示屏 | 25000 |
微小气候 | 照度 | 照度计 | TES-1332A | 量 程: 0. 1~200000Lux 精 度: ±3% ± 0.5% f.s.(<10,000 Lux) 分辨率: 0.1 Lux(1332A),度特性:±0.1% /℃, 示: 31/2位液晶数字显示。样率: 2.5次/秒 | 1200 |
漏能 | 微波漏能仪 | ML-91(小) | 检测范围:0.01~ | 9800 | |
微波漏能仪 | ML-91 | 工作频段为:0.9-12.4GHZ ,两只传感器 | 10800 | ||
风速 | 风速计 | T405 | 量 程:0~ 精度:±( 量 程:-20~+50℃分辨率:0.1℃精 度:± | 1800 |
放射防护现场快速检测设备
检测对象 | 项 目 | 仪器设备 | 推荐型号 | 技 术 参 数 | 价格 |
表面污染测定 | α、β/γ污染测量 | 便携式表面污染仪 | BS9611 | 探 测 器:双闪探测器探测器面积:27cm2 计数范围:1~99999探测效率:α≥30%(对239Pu),β≥30%仪器本底:α≤2CPM,β≤120 CPM测量时间:1、10、20、60、120秒 | 20000 |
射线剂量仪 | 监督员现场剂量水平 | 个人剂量报警仪 | ET-900 | 可以检测Χγαβ四种射线 剂量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr | 9800 |
监督员 | 个人防护 | 射线饭护服 | 包含防护服、眼睛等防护设备 | 用于放射工作场所,医用辐射设备,非医用辐射设备,地下非铀矿山开采等 | 2500 |
公共场所、学校、环境卫生现场检测设备
检测对象 | 项 目 | 仪器设备 | 推荐型号 | 技 术 参 数 | 价格 |
气体监测 | 二氧化碳 | 二氧化碳分析仪 | CEA-800 | 范围:0~5000 ppm、精度:10ppm,红外法,便携式 | 11000 |
一氧化碳 | 一氧化碳分析仪 | ET-CO | 0.0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 9800 | |
甲醛 | 甲醛分析仪 | ET-102 | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm 直读mg/m3 | 9800 | |
可吸入颗粒物 | 可吸入颗粒物分析仪 | ED-6C | 0.01~100mg/m3/,直读粉尘浓度/可接微打触摸屏 | 20000 | |
氨 | 氨气检测仪 | ET-NH3 | 测范围:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 | |
硫化氢 | 硫化氢检测仪 | ET-H2S | 0.1~100ppm、响应时间:≤30秒,泵吸式 | 9800 | |
臭氧 | 臭氧检测仪 | ET-O3 | 测范围:0.01~20 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 | |
微生物 | 空气微生物采样器(六级) | ETW-6 | 流量5- | 9800 | |
室外环境 | 噪声 | 声级计 | TES-1350A | 30-130dB/数字显示/大/小噪音 | 1900 |
照度 | 数字式照度计 | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/数字显示 | 1200 | |
温湿度 | 数字温湿度计 | TES-1360 | 温度:-20℃~ 湿度:10%RH~95%RH | 1900 | |
风速 | 便携式风速仪 | T 405 | 量 程:0~ 精 度:±( 分辨率:0.1℃精 度:± | 1800 | |
空气** | 紫外线强度 | 便携式紫外线强度计 | UV-B | 量程范围:0.1μW/μcm2~1.999×10^5 μW/cm^2,(0.1-199900微瓦/平方厘米)分4档切换分辩率:0.1微瓦 准确度:±5%(相对于国家标准) | 3500 |
水质监测 | 水质感官、化学、微生物指标 | 酸度计 | PHS-3C | +0.01pH、温补0 | 2200 |
便携式浊度仪 | XZ-1B | 0-20NTU,小示值0.01 | 480 | ||
便携式电导率仪 | DDS-11A | 0.0-199.9、1999us/cm | 1250 | ||
便携式多参数水质测定仪 | ET-05 | 可以任意选择水质类,组成四合一水质分析仪。 | 20000 | ||
在线式水质监测仪 | ET-09 | 实现真正意义的无人值守解决了现在的仪器只可以检测,不可以远程实时传输,本仪器可以利用现在通信网络,实现只要:中国移动信号覆盖范围内的远程检测数据传送。 | 200000 | ||
游泳池水质检测仪 | ET6010 | 游泳池水质检测仪,检测余氯、总氯、PH值。ORP检测,准确度高,操作简单 | 6000 |