智能复合型气体检测仪,环保部门的理想选择
智能复合型气体检测仪,环保部门的理想选择
ET-04型,列在线式多参数气体检测仪是一种可以多配置的单种(臭氧,氨气一氧化碳,二氧化硫,硫化氢等,见列表,任意选配)的气体检测报警仪, 具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,带内置泵,在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。同时将数据远程传输
有:在线检测和无线传输功能
-自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定
-声、光报警
-大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示
-开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
-**提示:定期闪灯、声音提示
-出众的音频声音报警
-配有充电器、携带方便、使用灵活
-可以同时支持4种的气体检测工作,组成四合一在线检测
-四种气体前三种都是按照客户自行挑选的,第四种的气体是标配好的二氧化碳。
如想变成在线式的,请看ET-08型在线式气体检测远程传输系统
主要传感器技术指标
技术参数: | 量程 | 精 度 | 小读数 | 响应时间 | |
甲醛检测仪 | 0-10.00ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 | |
氧气(O2) | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | |
臭氧检测仪 | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01 ppm | ≤30秒 | |
可燃气(EX) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 | |
一氧化碳(CO) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | |
硫化氢(H2S) | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | |
氯气(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | |
氰化氢(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | |
磷化氢(PH3) | 0-5-1000 ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 |
一、民用建筑和公共场所的室内空气质量检测仪 | |||||||||||||||||||||
仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 | ||||||||||||||||||
甲醛分析仪 | ET-102 | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm 直读mg/m3 | 13000 | ||||||||||||||||||
甲醛分析仪 | FP-30 | 0~1.0 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 | 20800 | ||||||||||||||||||
甲醛分析仪 | htV | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 有温度、湿度自动补偿、直读mg/m3 | 23000 | ||||||||||||||||||
甲醛分析仪 | 4160-2 | 0~19.99 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 | 28000 | ||||||||||||||||||
连续测氡仪 | 1028 | 量程:0.1~999pCi/L,(AC/DC变换器/软件), | 12000 | ||||||||||||||||||
连续测氡仪 | RAD7 | 量程:0.1~20000pCi/L 小检出:0.1pCi/L,.内置打印机,土壤杆另购 电池可连续工作3天。测量时间:2分~24小时。 | 85000 | ||||||||||||||||||
氨气检测仪 | ET-NH3 | 测范围:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 11000 | ||||||||||||||||||
氨气分析仪 | Z-800 | 测量范围:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm | 12000 | ||||||||||||||||||
氨气分析仪 | Z-800XP | 测量范围:0.1~50 ppm,0.1 ppm泵吸式 | 18800 | ||||||||||||||||||
臭氧分析仪 | ET-O3 | 测范围:0.01~20 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 11000 | ||||||||||||||||||
臭氧分析仪 | Z-1200 | 测量范围:0.01~10 ppm,精度:0.01 ppm | 12000 | ||||||||||||||||||
二.公共场所检测系统箱(微小气候检测用仪器) | |||||||||||||||||||||
名称/型号 | 检测系统箱选用仪器 | 价格 | |||||||||||||||||||
| 二氧化碳 | 一氧化碳 | 温湿度计 | 噪声仪 | 照度计 | 风速仪 | | ||||||||||||||
ET-1 | CEA-700 | T40 | TES-1360 | TES | TES-1330 | AVM-01 | 29800 | ||||||||||||||
ET-2 | Tel-7001 | ET-CO | TES-1360 | TES | TES-1332 | BYWF-2001 | 32900 | ||||||||||||||
ET-3 | 同上、另带 射线计量仪 | 42900 | |||||||||||||||||||
ET-4 | 室内污染检测系统箱 可以同时测量(甲醛分析仪、测氨仪、测氡仪、二氧化碳) | 58000 | |||||||||||||||||||
以上公共场所检测系统箱,其仪器配置可以根据用户需要任意选配、价格另定 | |||||||||||||||||||||
三.可吸入颗粒物检测仪,数字粉尘仪,防爆数字粉尘仪 | |||||||||||||||||||||
仪器名称 | 型号 | 技术参数 | 价格 | ||||||||||||||||||
数字粉尘仪 | P | 0.01~100mg/m3/,直读粉尘浓度/可接微打 | 19800 | ||||||||||||||||||
数字激光粉尘仪 | LD- | 0.01~100mg/m3/ 小测量:0.01 mg/m3 | 29500 | ||||||||||||||||||
手持激光粒子计数器 | 3886 | 5通道(0.3-5.0)测量粒子数,温湿度 | 38800 | ||||||||||||||||||
尘埃粒子计数器 | ZHJ-B | 粒径:0.3/0. | 19800 | ||||||||||||||||||
多功能射线仪 | Inspector | GM检测器,可以检测Χγαβ四种射线 剂量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr CPS – 0~5000 总计数:1~9,999,000 | 12000 | ||||||||||||||||||
多功能数字核辐射仪 | 900 | α、β、γ和Χ射线(Χ射线属于低能β射线 | 12000 | ||||||||||||||||||
四.各种有毒有害气体检测仪 | |||||||||||||||||||||
1 二氧化碳浓度检测仪、CO2+CO、CO2+O2或CO2+CO+温湿度 | |||||||||||||||||||||
手掌式二氧化碳测定仪 | CEA-700 | 范围:0~10000 ppm、精度:1ppm,红外法 | 9800 | ||||||||||||||||||
红外二氧化碳测定仪 | CEA-800 | 范围:0~5000 ppm、精度:10ppm,红外法,便携式 | 9800 | ||||||||||||||||||
新风量二氧化碳检测仪 | TELAIRE 7001P | 新风量:0~45m3/人小时 二氧化碳:0~10000 ppm 温 度:0~50℃ ●有内置泵,采样速度快 | 11800 | ||||||||||||||||||
新风量二氧化碳检测仪 | TELAIRE7001 | 新风量:0~45m3/人小时 CO2:0~10000 ppm 温度:0~ | 9800 | ||||||||||||||||||
CO,CO2二合一气体分析仪 | PCO2PLUS/1 | CO2:0~10000ppm,CO:0-500 ppm,泵吸式 | 23000 | ||||||||||||||||||
四合一空气质量分析仪 | PAQ | CO2:0~10000ppm,CO:0~1000ppm, 温度:-10~100 | 26000 | ||||||||||||||||||
多功能气体分析仪 | ET | 可以同时检测4种气体,用户可以任选,泵吸式 | 23000 | ||||||||||||||||||
2 一氧化碳分析仪 | |||||||||||||||||||||
一氧化碳分析仪 | ET-CO | 0.0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 9800 | ||||||||||||||||||
红外一氧化碳测定仪 | GXH-3011 | 0.0~50.0ppm,泵吸式,红外法,国标法 | 16900 | ||||||||||||||||||
一氧化碳分析仪 | T40 | 0~1000ppm,精度:1 ppm、电化学 | 6000 | ||||||||||||||||||
一氧化碳分析仪 | Z-500XP | 0.0~100.0ppm,泵吸式,电化学 | 18800 | ||||||||||||||||||
一氧化碳分析仪 | Z-500 | 0.0~100.0ppm,电化学 | 12000 | ||||||||||||||||||
3 垃圾处理场气体,有毒有气体检测仪 | |||||||||||||||||||||
环氧乙烷检测仪 | ET-C2H40 |
下一篇:
蒙特推出县级卫生监督设备之突发事故检测箱
上一篇: 优惠促销微电脑数字粉尘测定仪 |